- オリジナルTシャツ「タカハマライフアート」
- お見積もりフォーム遷移【ボタン出し用】
- 5.6オンス リサイクルポリエステル ポロシャツ ポリジン加工



アイテム紹介
品番 | MS3124 |
---|---|
ブランド | LIFEMAX |
オンス(厚さ) | 5.6oz |
素材 | ポリエステル |
対応プリント | シルクスクリーン・DTF・刺繍 |
サイズガイド
※同じ商品でも2cm~3㎝前後の誤差が発生することがございます。予めご了承下さい。
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | S | M | L | LL | 3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩幅 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
プリント位置・デザインについて
サイズ対応表とプリント可能範囲・プリント最大サイズについてご説明いたします。
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
1 | S-5L | 横10×縦10 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
2 | S-5L | 横30×縦30 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
3 | S-5L | 横27×縦35 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
4 | S-5L | 横10×縦10 |
FEATURED PRODUCTS おすすめ商品
全国の配送エリア
東京と徳島にある2つの自社工場より、プリント方法の種類によって発送となります。
国内の配達につきましては原則、佐川急便よりお届けしますが、注文状況によってはヤマト運輸や日本郵便(ゆうパック)よりお届けする場合もございます。