- オリジナルTシャツ「タカハマライフアート」
- すべてのアイテム
- 4.7オンス トライブレンド Tシャツ
アイテム紹介
綿・ポリエステル・レーヨン3種混合トライブレンド素材を使用しています。
柔らかさの中にも天竺編みのしっかり感が感じられ、今までにない肌触りと、色数も多く他と差をつけるにはもってこいです。
品番 | CR1103 |
---|---|
ブランド | CROSS |
オンス(厚さ) | 4.7oz |
素材 | トライブレンド・綿ポリ |
色ごとの素材 |
|
対応プリント | シルクスクリーン・DTF |
サイズガイド
※同じ商品でも2cm~3㎝前後の誤差が発生することがございます。予めご了承下さい。
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩幅 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 横割り |
プリント位置・デザインについて
サイズ対応表とプリント可能範囲・プリント最大サイズについてご説明いたします。
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
1 | XS S M L XL | 横27×縦35 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
2 | XS S M L XL | 横10×縦10 |
FEATURED PRODUCTS おすすめ商品
全国の配送エリア
東京と徳島にある2つの自社工場より、プリント方法の種類によって発送となります。
国内の配達につきましては原則、佐川急便よりお届けしますが、注文状況によってはヤマト運輸や日本郵便(ゆうパック)よりお届けする場合もございます。