- オリジナルTシャツ「タカハマライフアート」
- すべてのアイテム
- CVC鹿の子ドライポロシャツ

アイテム紹介
機能素材VORTEX(ボルテックス)は、エアの旋回流を利用した新しい紡績方法で作られるため多くの優れた特長があります!吸水力抜群でサラッと快適な着心地の鹿の子ドライ素材。洗濯に強く毛玉になりにくいので丈夫で長持ち。その上毛羽が少ないのが嬉しいポイント。
シャツのボタンは全てボディカラーと同色でスタイリッシュ。
驚きの16色展開とカラーバリエーションが豊富ですので、迷った時は色違いでGET◎
生地機能・カラバリ・価格のどこから見てもコスパGOODの一押しアイテムです。
| 品番 | MS3113 |
|---|---|
| ブランド | LIFEMAX |
| オンス(厚さ) | 6.5oz |
| 素材 | 綿ポリ |
| 対応プリント | シルクスクリーン・DTF・刺繍 |
サイズガイド
※同じ商品でも2cm~3㎝前後の誤差が発生することがございます。予めご了承下さい。
| (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | S | M | L | LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩幅 | 41 | 42 | 43.5 | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリント位置・デザインについて
サイズ対応表とプリント可能範囲・プリント最大サイズについてご説明いたします。
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
|---|---|---|
| 1 | S-LL | 横10×縦10 |
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
|---|---|---|
| 2 | S | 横30×縦25 |
| M-LL | 横30×縦30 |
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
|---|---|---|
| 3 | S-LL | 横32×縦40 |
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
|---|---|---|
| 4 | S-LL | 横10×縦10 |
FEATURED PRODUCTS おすすめ商品
全国の配送エリア
東京と徳島にある2つの自社工場より、プリント方法の種類によって発送となります。
国内の配達につきましては原則、佐川急便よりお届けしますが、注文状況によってはヤマト運輸や日本郵便(ゆうパック)よりお届けする場合もございます。