- オリジナルTシャツ「タカハマライフアート」
- ポロシャツ
- ホワイト系のオリジナルポロシャツ
- 2WAYカラーポロシャツ

注文方法のおすすめの選び方!
-
相談しながら進めたい
▶︎お見積もりがおすすめ
量産注文で金額やプリントの相談をしたい/プリント方法にこだわりたい/デザインの確認をしたい/お急ぎの短納期を希望
-
やりとりなしで見積もり&注文
▶︎シミュレーターがおすすめ
1枚からの小枚数ですぐに概算金額が知りたい/やりとりなしですぐ注文したい/シミュレーターでデザイン作成したい
アイテム紹介
襟袖裏にカラーリングを施し、裏返して使うと違う表情になるおしゃれポロシャツです。
快適素材ボルテックスを使用し、毛玉・毛羽をおさえた上に洗濯に強く、吸汗速乾性もあり毎日使うユニフォームにもおすすめです。
両サイドにさりげなくスリットが入っていたり、ソフトな袖口リブは動きやすく機能的です。
| 品番 | MS3116 |
|---|---|
| ブランド | LIFEMAX |
| オンス(厚さ) | 6.5oz |
| 素材 | 綿ポリ |
| 対応プリント | シルクスクリーン・DTF |
サイズガイド
※同じ商品でも2cm~3㎝前後の誤差が発生することがございます。予めご了承下さい。
| (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポケットサイズ | W約10.5㎝×H約12㎝ | W約10.5㎝×H約12㎝ | W約10.5㎝×H約12㎝ | W約10.5㎝×H約12㎝ | W約10.5㎝×H約12㎝ | W約10.5㎝×H約12㎝ | W約10.5㎝×H約12㎝ | W約10.5㎝×H約12㎝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩幅 | 35 | 41 | 42 | 43.5 | 45.5 | 49 | 51 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袖丈 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリント位置・デザインについて
サイズ対応表とプリント可能範囲・プリント最大サイズについてご説明いたします。
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
|---|---|---|
| 1 | S M L LL 3L 4L 5L | 横10×縦5 |
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
|---|---|---|
| 2 | S M L LL 3L 4L 5L | 横5×縦5 |
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
|---|---|---|
| 3 | S M L LL 3L 4L 5L | 横10×縦10 |
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
|---|---|---|
| 4 | S M L LL 3L 4L 5L | 横30×縦20 |
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
|---|---|---|
| 5 | S M L LL 3L 4L 5L | 横32×縦40 |
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
|---|---|---|
| 6 | S M L LL 3L 4L 5L | 横10×縦10 |
FEATURED PRODUCTS おすすめ商品
全国の配送エリア
東京と徳島にある2つの自社工場より、プリント方法の種類によって発送となります。
国内の配達につきましては原則、佐川急便よりお届けしますが、注文状況によってはヤマト運輸や日本郵便(ゆうパック)よりお届けする場合もございます。