フルーツベーシックTアメリカトップブランドの定番Tシャツに日本人に最適なサイズ感をミックス。
■素材
- オンス:4.8oz
- 26/-天竺
- 綿100%
- ヘザーグレーのみ:綿90% ポリエステル10%
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 65 | 68.5 | 72 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 45.5 | 51 | 53.5 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 丸胴 |
フルーツベーシックTアメリカトップブランドの定番Tシャツに日本人に最適なサイズ感をミックス。
■素材
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 65 | 68.5 | 72 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 45.5 | 51 | 53.5 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 丸胴 |
カラー |
テネシーオレンジ, ホワイト, イエロー, ナチュラル, パープル, アスレチックヘザー, ケリー, サイバーピンク, ジェイネイビー, トゥルーレッド, パシフィックブルー, ブラック, ロイヤル |
---|---|
サイズ |
S, M, L, XL |