- オリジナルTシャツ「タカハマライフアート」
- ポロシャツ
- ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)
アイテム紹介
ポリジンシリーズで気になるニオイをブロックする襟と袖のラインがアクセントになるポロシャツです。
銀イオンの抗菌作用で気になる汗のニオイや部屋干し臭の発生を抑えてくれ、洗濯を繰り返しても衰えず長続きします。
汗をかきやすいお仕事や接客業の方のオリジナルプリントSTAFFユニフォームにもおすすめです。
レディースサイズもご用意しています。
品番 | MS3121 |
---|---|
ブランド | LIFEMAX |
オンス(厚さ) | 4.3oz |
素材 | ポリエステル |
対応プリント | シルクスクリーン・DTF |
サイズガイド
※同じ商品でも2cm~3㎝前後の誤差が発生することがございます。予めご了承下さい。
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
プリント位置・デザインについて
サイズ対応表とプリント可能範囲・プリント最大サイズについてご説明いたします。
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
1 | S-5L | 横10×縦5 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
2 | S-5L | 横5×縦5 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
3 | S-5L | 横10×縦10 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
4 | S-5L | 横30×縦20 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
5 | S-5L | 横32×縦40 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ (cm) |
---|---|---|
6 | S-5L | 横10×縦10 |
FEATURED PRODUCTS おすすめ商品
全国の配送エリア
東京と徳島にある2つの自社工場より、プリント方法の種類によって発送となります。
国内の配達につきましては原則、佐川急便よりお届けしますが、注文状況によってはヤマト運輸や日本郵便(ゆうパック)よりお届けする場合もございます。